Download Full Palika report

S.No.
जिल्ला
पहिचान गरिएका
जम्मा लाभग्राही
अनुदान सम्झौता
सम्पन्न लाभग्राही
पहिलो किस्ता
वितरण लाभग्राही
संख्या
निर्माण कार्य
सुरु भएको
घरसंख्या
दोश्रोकिस्ता
भुक्तानीका
लागि निबेदन
दिने लाभग्राही
संख्य
दोश्रोकिस्ता
भुक्तानीका लागि
प्रमाणिकरण
गरीएका लाभग्राही
संख्या
दोश्रो किस्ताको
लागि भवन संहिता
अनुसार नभई
प्रमाणीकरण हुन
नसकेको लाभग्राही
संख्या
तेश्रो किस्ता
भुक्तानीका लागि
निबेदन दिने
लाभग्राही संख्या
तेश्रो किस्ता
भुक्तानीका लागि
प्रमाणिकरण गरीएका
लाभग्राही संख्या
तेश्रो किस्ताको
लागि भवन संहिता
अनुसार नभई
प्रमाणीकरण हुन
नसकेको लाभग्राही
संख्या
निर्माण सम्पन्न
भएको लाभग्राही
संख्या
निर्माण सम्पन्न
प्रमाण पत्र पाएका
लाभग्राही संख्या
Updated Between
1 Okhaldhunga 26336 25787 25787 26039 25570 25570 0 25100 25100 0 25284 24972 2022-07-13 and 2022-07-13
2 Sindhuli 40308 38936 38815 38850 38108 38108 0 37074 37074 0 28508 4690 2022-04-04 and 2022-04-04
3 Ramechhap 55576 54221 54262 55724 52214 52214 0 50195 50195 0 51202 12993 2022-04-20 and 2022-04-20
4 Dolakha 72388 69409 69456 69762 67038 67038 0 66435 66435 0 66791 37319 2022-04-12 and 2022-06-15
5 Sindhupalchok 90573 88617 88617 89082 87797 87797 0 85798 85792 6 85050 52978 2022-04-13 and 2022-04-13
6 Kavrepalanchok 80743 77124 77121 69425 66457 66363 94 60422 59843 579 54609 25824 2021-07-09 and 2021-07-09
7 Lalitpur 29485 26849 26806 17198 16512 16335 177 14275 13951 324 10097 1693 2021-06-17 and 2021-07-16
8 Bhaktapur 28648 25153 25153 14938 14346 13568 778 13323 13176 147 11104 3275 2022-04-06 and 2022-06-03
9 Kathmandu 48235 43534 43614 29368 24942 24344 598 21223 20207 1016 19227 204 2020-11-24 and 2022-03-21
10 Nuwakot 78518 76537 76536 76075 72673 72388 285 67946 67719 227 68536 59230 2020-12-24 and 2021-03-18
11 Rasuwa 12934 12274 12324 12345 11975 11975 0 11320 11320 0 10905 341 2021-03-18 and 2021-03-18
12 Dhading 82598 80322 80265 78648 78043 78043 0 75262 75262 0 63867 2738 2022-04-06 and 2022-04-06
13 Makwanpur 38443 35787 35776 33001 32456 32456 0 28562 28562 0 25890 4845 2022-03-23 and 2022-03-23
14 Gorkha 70363 68593 68592 66273 65478 65478 0 62611 62611 0 59251 13942 2021-04-22 and 2021-04-22
15 Dhankuta 3460 3186 3181 2986 2700 2700 0 2090 2090 0 1896 0 2020-10-04 and 2020-10-13
16 Sankhuwasabha 2224 2067 2036 1500 1439 1439 0 1329 1329 0 968 0 2020-08-21 and 2020-08-21
17 Bhojpur 6735 5848 5848 5185 4959 4959 0 4528 4528 0 3456 2956 2020-08-21 and 2020-09-13
18 Solukhumbu 12779 12444 12291 12842 11257 10897 331 10272 9916 357 11334 1142 2020-07-29 and 2020-07-29
19 Khotang 9977 9622 9622 10941 9853 8602 1251 8602 7540 1062 6056 4968 2021-03-19 and 2021-03-19
20 Chitwan 8443 8129 8129 8449 6863 6863 0 6362 6362 0 6401 3291 2021-03-18 and 2021-03-18
21 Lamjung 14887 14294 14048 13744 11242 11231 11 9000 8557 443 6899 0 2021-06-10 and 2021-06-10
22 Tanahun 14856 14139 14139 13227 12321 12321 0 11495 11495 0 12367 0 2021-07-28 and 2021-07-28
23 Syangja 9421 9070 9070 6419 5366 5240 126 4275 4159 116 5170 0 2021-03-18 and 2021-07-07
24 Kaski 6602 6043 6044 5514 4922 4748 174 4679 4429 250 4322 456 2021-07-15 and 2023-08-17
25 Myagdi 1065 954 954 777 777 777 0 758 751 7 713 0 2021-04-04 and 2021-07-09
26 Parbat 5928 5665 5665 4716 4710 4710 0 4185 4163 22 4185 0 2021-07-27 and 2021-07-27
27 Baglung 2553 2374 2374 2397 2038 2038 0 2038 1946 92 1965 0 2021-07-11 and 2021-07-27
28 Gulmi 4723 4469 4209 4829 3522 3506 16 2309 1946 363 3309 80 2021-03-07 and 2021-03-26
29 Palpa 5104 4576 4573 3725 3217 3217 0 3005 2983 22 2391 190 2021-07-15 and 2021-07-15
30 Nawalparasi 1077 1071 1071 1092 1092 1092 0 1082 1082 0 1009 891 2021-03-18 and 2022-01-11
31 Arghakhanchi 1225 1100 1100 911 736 733 3 647 630 17 705 0 2020-12-29 and 2020-12-29
Grand Total 866207 828194 827478 775982 740623 736750 3844 696202 691153 5050 653467 259018 2020-07-29 and 2023-08-17

Subscribe to daily Progress Report